Wyniki oceny formalnej
Lista formularzy rekrutacyjnych przyjętych po ocenie formalnej
| Nr formularza rekrutacyjnego | Kod osoby składającej | ocena formalna |
| .001 | Jac/Wic/.001 | przyjęty |
| .002 | Mic/Jak/.002 | przyjęty |
| .003 | Jac/Krz/.003 | przyjęty |
| .004 | Maj/Gar/.004 | przyjęty |
| .005 | Dor/Mar/.005 | przyjęty |
| .006 | Pio/Rus/.006 | przyjęty |
| .007 | Rad/Ros/.007 | przyjęty |
| .008 | Mar/Zak/.008 | przyjęty |
| .009 | Raf/Mis/.009 | przyjęty |
| .010 | Ewe/Sło/.010 | przyjęty |
| .011 | Mie/Orł/.011 | przyjęty |
| .012 | Ann/Leś/.012 | przyjęty |
| .013 | Mar/Sad/.013 | przyjęty |
| .014 | Bar/Kal/.014 | przyjęty |
| .015 | Aga/Zgu/.015 | przyjęty |
| .016 | Mar/Zas/.016 | przyjęty |
| .017 | Jac/Wiś/.017 | przyjęty |
| .018 | Rob/Wyr/.018 | przyjęty |
| .019 | Łuk/Bro/.019 | przyjęty |
| .020 | Agn/Jaw/.020 | przyjęty |
| .021 | Krz/Dob/.021 | przyjęty |
| .022 | Mar/Kon/.022 | przyjęty |
| .023 | Ann/Zab/.023 | przyjęty |
| .025 | Mar/Cho/.025 | przyjęty |
| .026 | Ewa/Str/.026 | przyjęty |
| .027 | Ani/Kow/.027 | przyjęty |
| .028 | Mag/Dra/.028 | przyjęty |
| .029 | Pio/Węg/.029 | przyjęty |
| .030 | Jak/Kuc/.030 | przyjęty |
| .031 | Raf/Moc/.031 | przyjęty |
| .032 | Kat/Mac/.032 | przyjęty |
| .033 | Mar/Wal/.033 | przyjęty |
| .034 | Kat/Kun/.034 | przyjęty |
| .035 | Ann/Płó/.035 | przyjęty |
| .036 | Mir/Her/.036 | przyjęty |
| .037 | Ann/Dyb/.037 | przyjęty |
| .038 | Dar/Flo/.038 | przyjęty |
| .039 | Maj/Zię/.039 | przyjęty |
| .040 | Sła/Zaj/.040 | przyjęty |
| .041 | Wan/Rad/.041 | przyjęty |
| .042 | Mar/Ślu/.042 | przyjęty |
| .043 | Kat/Gęb/.043 | przyjęty |
| .044 | Mał/Ros/.044 | przyjęty |
| .045 | Mał/Dyb/.045 | przyjęty |
| .046 | Boż/Zas/.046 | przyjęty |
| .047 | Ang/Czy/.047 | przyjęty |
| .049 | Ada/Chm/.049 | przyjęty |
| .050 | Kar/Gul/.050 | przyjęty |
| .051 | Fra/Mac/.051 | przyjęty |
| .052 | Elż/Ces/.052 | przyjęty |
| .054 | Bar/Łup/.054 | przyjęty |
| .055 | Mon/For/.055 | przyjęty |
| .056 | Mil/Szy/.056 | przyjęty |
| .057 | Dor/Chm/.057 | przyjęty |
| .058 | Daw/Koc/.058 | przyjęty |
| .059 | Ewa/Mły/.059 | przyjęty |
| .060 | Ale/Gos/.060 | przyjęty |
| .061 | Dom/Koc/.061 | przyjęty |
| .062 | Edy/Utl/.062 | przyjęty |
| .063 | Wio/Guź/.063 | przyjęty |
| .064 | Jar/Ber/.064 | przyjęty |
| .065 | Han/Ryd/.065 | przyjęty |
| .066 | Rad/Paw/.066 | przyjęty |
| .067 | Bea/Cza/.067 | przyjęty |
| .069 | Mar/Grz/.069 | przyjęty |
| .070 | Mar/Pus/.070 | przyjęty |
| .071 | Ane/Tud/.071 | przyjęty |
| .072 | Olg/Sęp/.072 | przyjęty |
| .075 | Joa/Mor/.075 | przyjęty |
| .077 | Mon/Tym/.077 | przyjęty |
| .078 | Raf/Dmo/.078 | przyjęty |
| .079 | Iza/Tar/.079 | przyjęty |
| .080 | And/Sma/.080 | przyjęty |
| .081 | Edy/Fed/.081 | przyjęty |
| .082 | Zof/Rul/.082 | przyjęty |
| .083 | Paw/Wrz/.083 | przyjęty |
| .085 | Iwo/Kra/.085 | przyjęty |
| .086 | Mon/Guz/.086 | przyjęty |
| .087 | Krz/Rog/.087 | przyjęty |
| .088 | Mar/Koz/.088 | przyjęty |
| .089 | Rob/Ski/.089 | przyjęty |
| .092 | Bar/Prz/.092 | przyjęty |
| .093 | Ire/Bia/.093 | przyjęty |
| .094 | Mar/Wro/.094 | przyjęty |
| .095 | Mał/Dro/.095 | przyjęty |
| .096 | Łuk/Zio/.096 | przyjęty |
| .097 | Agn/Kli/.097 | przyjęty |
| .098 | Mar/Kos/.98 | przyjęty |
Lista formularzy rekrutacyjnych nie zakwalifikowanych po ocenie formalnej
| Nr formularza rekrutacyjnego | Kod osoby składającej | ocena formalna |
| .024 | Kat/Świ/.024 | nie zakwalifikowany |
| .048 | Mar/Bąk/.048 | nie zakwalifikowany |
| .053 | Zbi/Kra/.053 | nie zakwalifikowany |
| .068 | Dor/Goł/.068 | nie zakwalifikowany |
| .073 | Agn/Żel/.073 | nie zakwalifikowany |
| .074 | Zyg/Łon/.074 | nie zakwalifikowany |
| .076 | Mic/Sta/.076 | nie zakwalifikowany |
| .084 | Mar/Kul/.084 | nie zakwalifikowany |
| .090 | Kon/Koz/.090 | nie zakwalifikowany |
| .091 | Agn/And/.091 | nie zakwalifikowany |
Aktualności